本钢冷轧2012年第十期产品价格表
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
本钢冷轧2012年第十期产品价格表BG2012L-10单位:元/吨厚度(mm)牌号/用途DC01Q235BSt37/St44SAE1017YHS1YHS2YHS3一般用结构用焊丝钢0.45~0.4945404590485048004620466048000.50~0.5943004350…
本钢冷轧2012年第十期产品价格表 | |||||||
BG2012L-10 | |||||||
单位:元/吨 | |||||||
厚度(mm) | 牌号/用途 | ||||||
DC01 | Q235B | St37/St44 | SAE1017 | YHS1 | YHS2 | YHS3 | |
一般用 | 结构用 | 焊丝钢 | |||||
0.45~0.49 | 4540 | 4590 | 4850 | 4800 | 4620 | 4660 | 4800 |
0.50~0.59 | 4300 | 4350 | 4610 | 4560 | 4380 | 4420 | 4560 |
0.60 | 4260 | 4310 | 4570 | 4520 | 4340 | 4380 | 4520 |
0.61~0.69 | 4240 | 4290 | 4550 | 4500 | 4320 | 4360 | 4500 |
0.70~0.79 | 4220 | 4270 | 4530 | 4480 | 4300 | 4340 | 4480 |
0.80~0.89 | 4180 | 4230 | 4490 | 4440 | 4260 | 4300 | 4440 |
0.90~0.99 | 4150 | 4200 | 4460 | 4410 | 4230 | 4270 | 4410 |
1.00~1.19 | 4100 | 4150 | 4410 | 4360 | 4180 | 4220 | 4360 |
1.20~1.40 | 4070 | 4120 | 4380 | 4330 | 4150 | 4190 | 4330 |
1.41~1.99 | 4070 | 4120 | 4380 | 4330 | 4150 | 4190 | 4330 |
2.00~2.09 | 4070 | 4120 | 4380 | 4330 | 4150 | 4190 | 4330 |
2.10-2.59 | 4280 | 4330 | 4590 | 4540 | 4360 | 4400 | 4540 |
2.60~3.00 | 4540 | 4590 | 4850 | 4800 | 4620 | 4660 | 4800 |
厚度(mm) | 牌号/用途 | ||||||
DC03 | DC04 | St37.0 | St37-2G | 05CuPCrNi | 10#/20# | ||
冲压用 | 深冲用 | 结构用 | 耐候钢 | 优质碳素钢 | |||
0.45~0.49 | 4840 | 5440 | 4900 | 4980 | 5930 | 5720 | |
0.50~0.59 | 4600 | 5200 | 4660 | 4740 | 5690 | 5480 | |
0.60 | 4560 | 5160 | 4620 | 4700 | 5650 | 5440 | |
0.61~0.69 | 4540 | 5140 | 4600 | 4680 | 5630 | 5420 | |
0.70~0.79 | 4520 | 5120 | 4580 | 4660 | 5610 | 5400 | |
0.80~0.89 | 4480 | 5080 | 4540 | 4620 | 5570 | 5360 | |
0.90~0.99 | 4450 | 5050 | 4510 | 4590 | 5540 | 5330 | |
1.00~1.19 | 4400 | 5000 | 4460 | 4540 | 5490 | 5280 | |
1.20~1.40 | 4370 | 4970 | 4430 | 4510 | 5460 | 5250 | |
1.41~1.99 | 4370 | 4970 | 4430 | 4510 | 5460 | 5250 | |
2.00~2.09 | 4370 | 4970 | 4430 | 4510 | 5460 | 5250 | |
2.10-2.59 | 4580 | 5180 | 4640 | 4720 | 5670 | 5460 | |
2.60~3.00 | 4840 | 5440 | 4900 | 4980 | 5930 | 5720 |
冷轧产品价格说明:
1、表中价格为板宽1250mm卷板B级价格,A级减价70元/吨;表面质量等级为FC的产品加价100元/吨,盒板与卷板同价。
2、宽度<1000mm的产品加价300元/吨;1000mm≤宽度<1050的加价50元/吨.简易包装卷不减价,以上价格含包装费、厂内运杂费。
3、光面冷轧板卷在对应材质、规格冷轧板卷价格基础上加价30元/吨。
4、供本钢本溪配送的冷轧裸卷优惠65元/吨。
5、对于订货要求卷重6吨以下的加价30元/吨。
6、非协议户订购冷轧产品不享受优惠政策另加价100元/吨。
7、订货厚度大于0.5MM以上的,订货厚度进制单位为0.05MM。对于有特殊厚度要求,不能按标准进制单位订货的加价100元/吨。
8、表中St37.0是执行BX340-2008标准价格,执行BX376-2008标准的产品价格在此基础上加价150元/吨。
9、以上价格均为不含税价。