2018年1-11月度钢坯、钢材产品地区流向统计
浏览:次|评论:0条 [收藏] [评论]
单位:吨华北东北华东中南西北西南出口合计钢坯14539261.181127313.238239324.672060193.62137839.91480716.85186117.9526770767.39其中:方坯6846954.20770358.675521086.911484113.5678832…
华北 | 东北 | 华东 | 中南 | 西北 | 西南 | 出口 | 合计 | |
钢坯 | 14539261.18 | 1127313.23 | 8239324.67 | 2060193.62 | 137839.91 | 480716.85 | 186117.95 | 26770767.39 |
其中:方坯 | 6846954.20 | 770358.67 | 5521086.91 | 1484113.56 | 78832.86 | 423426.12 | 186117.95 | 15310890.24 |
板坯 | 1354336.00 | 226351.00 | 803457.54 | 125043.00 | 0.00 | 8818.00 | - | 2518005.54 |
钢材合计(按品种) | 105331028.47 | 24779617.36 | 219124228.62 | 98475266.15 | 20894593.74 | 48858400.87 | 27573830.20 | 545036970.00 |
铁道用钢材 | 1107691.00 | 355288.00 | 593475.00 | 693361.00 | 317934.00 | 330023.00 | 123363.00 | 3521135.00 |
大型型钢 | 2014499.50 | 218910.89 | 3503721.53 | 1178916.82 | 383930.31 | 924506.93 | 591462.10 | 8815948.05 |
中小型型钢 | 3438051.80 | 1858437.70 | 2381938.66 | 1017727.62 | 75253.13 | 192342.85 | 110343.39 | 9074096.03 |
棒材 | 5877081.46 | 1520887.78 | 18758392.86 | 5682995.72 | 738529.67 | 1623126.37 | 2387374.89 | 36588389.40 |
钢筋 | 11118365.82 | 4900681.07 | 50139332.52 | 26591963.00 | 7168397.29 | 22336837.70 | 1719083.04 | 123974658.16 |
其中:光圆 | 233681.23 | 199777.00 | 782052.53 | 172418.00 | 158246.00 | 2781.81 | 0.00 | 1551240.33 |
带肋 | 10835099.70 | 4700904.00 | 44200321.14 | 25151638.47 | 6613509.76 | 22325309.99 | 1719083.04 | 115545867.14 |
盘条(线材) | 15122463.89 | 1925409.73 | 29753322.43 | 12529544.29 | 5169900.37 | 6410549.41 | 3816840.96 | 74728032.75 |
其中:硬线材 | 952059.02 | 90426.00 | 7542036.54 | 4015791.16 | 183803.00 | 726535.05 | 1541629.42 | 15052278.66 |
特厚板 | 875472.51 | 256128.83 | 3435915.44 | 1395649.20 | 93709.87 | 250720.31 | 377132.48 | 6684728.39 |
厚板 | 2881521.60 | 1813079.73 | 8816567.36 | 4561964.19 | 468207.24 | 1432186.39 | 1374089.04 | 21347615.77 |
中板 | 7391738.03 | 1638363.57 | 13869657.51 | 5728701.78 | 826002.47 | 1257562.38 | 1919587.17 | 32631613.66 |
其中:热轧中板 | 7384698.03 | 1631908.57 | 13825874.51 | 5689794.78 | 825923.47 | 1257502.38 | 1919309.19 | 32535011.66 |
冷轧中板 | 7040.00 | 6455.00 | 43783.00 | 38907.00 | 79.00 | 60.00 | 196.00 | 96602.00 |
热轧薄板 | 2140450.92 | 13019.98 | 453783.54 | 102925.69 | 4925.74 | 8754.19 | 382524.22 | 3106384.09 |
冷轧薄板 | 849770.76 | 131238.81 | 1995797.26 | 565236.71 | 2706.15 | 110632.37 | 231479.34 | 3886861.44 |
中厚宽钢带 | 23533891.42 | 5536504.59 | 35226915.55 | 14179279.23 | 2432050.68 | 8304767.59 | 4085456.76 | 93298866.66 |
热轧薄宽钢带 | 4990714.34 | 796294.96 | 13473058.77 | 5172038.35 | 1083810.25 | 737749.58 | 1676954.54 | 27930620.77 |
冷轧薄宽钢带 | 4270292.33 | 1627827.10 | 14733694.58 | 9445992.95 | 514741.59 | 3044049.94 | 2397017.50 | 36033615.98 |
热轧窄钢带 | 13213659.22 | 441910.75 | 4135121.10 | 545405.28 | 50.00 | 35840.03 | 0.00 | 18371986.51 |
冷轧窄钢带 | 28916.00 | 729.00 | 33262.00 | 49965.00 | 676.00 | 3629.00 | 30.00 | 117207.00 |
镀层板(带) | 2678804.86 | 683130.74 | 8014273.32 | 4722878.66 | 220165.00 | 997325.97 | 4241140.23 | 21557718.78 |
其中:镀锌板(带) | 2211340.86 | 679650.74 | 7525323.32 | 4595208.66 | 220165.00 | 989838.97 | 3861577.11 | 20083104.78 |
镀锡板(带) | 295136.00 | 3381.00 | 431071.00 | 123862.00 | 0.00 | 7060.00 | 307803.13 | 1168313.00 |
涂层板(带) | 266620.00 | 81329.00 | 1021778.00 | 302729.00 | 22740.00 | 128422.00 | 225283.00 | 2048901.00 |
电工钢板带 | 484511.70 | 166880.76 | 4357879.37 | 2914307.83 | 17205.11 | 144161.37 | 469110.88 | 8554057.06 |
其中:热轧电工钢板 | - | - | 85947.97 | 3003.17 | - | 1440.46 | 0.00 | 90391.60 |
冷轧电工钢板(带) | 484511.70 | 166880.76 | 4271930.40 | 2911304.69 | 17205.11 | 142720.91 | 469110.88 | 8463664.50 |
无缝钢管 | 1914951.07 | 680428.47 | 2459953.13 | 826692.18 | 1111025.64 | 453613.03 | 1305048.17 | 8751709.70 |
其中:热轧无缝钢管 | 1863392.00 | 666417.83 | 2147680.86 | 623989.28 | 1104430.97 | 419950.88 | 1104597.03 | 7930456.80 |
焊接钢管 | 440166.36 | 101280.80 | 591028.97 | 45434.00 | 40775.00 | 14779.54 | 109851.00 | 1343315.66 |
其它钢材 | 691394.31 | 31855.13 | 1375357.90 | 221557.12 | 201858.17 | 116821.77 | 30657.84 | 2669502.23 |
钢材合计(按化学成分) | 105331028.47 | 24779617.36 | 219124228.62 | 98475266.15 | 20894593.74 | 48858400.87 | 27573830.20 | 545036970.00 |
非合金钢钢材 | 68022680.75 | 12762200.86 | 113824582.05 | 43219074.19 | 8099698.42 | 17734079.92 | 15534093.88 | 283625331.16 |
低合金钢钢材 | 31073869.49 | 10037486.74 | 80900332.16 | 47714704.67 | 11016926.97 | 28881585.14 | 7376128.73 | 217451518.93 |
合金钢钢材 | 5099188.17 | 1866954.32 | 21960256.05 | 5962257.37 | 1746522.55 | 2129347.87 | 3734533.92 | 42780366.98 |
不锈钢钢材 | 1135291.03 | 112975.48 | 2439061.49 | 1579229.21 | 31445.72 | 113388.39 | 929072.99 | 6426665.13 |
- [腾讯]
- 关键字:无