#
客服热线:0311-85395669
资讯电话:
139-32128-146
152-30111-569
客服电话:
0311-85395669
指标

2007年11月连铸各大钢厂经济技术指标

浏览:|评论:0条   [收藏] [评论]

2007年11月连铸综合累计
项目名称 合格率 合格坯收得率 连铸比 日历作业率 台时产量
% % % % t/h
平均 99.71 98.34 98.85 80.09 114
同期 99.68 98.28 98.52 79.87 99
首钢 99.42 98.26 100 73.01 143
天管 99.79 97.82 100 80.88 147
天钢 99.83 97.14 100 80.85 149
天铁 99.44 99.07 100 57.46 102
唐钢 99.92 98.8 100 73.66 162
邯钢 99.9 99.85 100 63.36 113
承钢 99.5 98.32 100 68.14 111
宣化 99.89 97.81 100 96.3 107
新兴铸管 99.98 99.87 100 98.17 61
石家庄 99.92 99.59 100 84.84 78
邢台 99.99 97.2 100 88.97 89
建龙 99.91   100 92.45 122
津西 99.15 98.26 100 72.75 107
国丰 99.89   100 70.85 123
德龙   99.58 100 86.03 17
敬业 99.6 99.62 100 76.95 97
纵横 99.86 99.36 100 86.22 132
太钢 99.54 97.89 99.65 77.01 147
长治 99.92 98.66 100 85.65 77
新临钢 99.93 98.2 100 72.57 98
包钢 99.66 98.96 97.25 84.5 190
鞍钢 99.72 97.65 100 69.13 220
本钢 99.84 97.41 96.74 73.57 223
北台 99.74 99.27 100 75.84 121
大连 99.75 95.26 43.6 41.97 59
凌源 99.93 98.85 100 72.96 87
新抚 99.79 99.21 100 82.62 81
营口中板 99.97 99.41 100 89.4 178
通钢 99.76 97.17 100 55.66 95
西林 99.94 99.45 100 92.45 72
上海宝钢 99.7 97.81 94.35 77.55 215
南京 99.39   100 75 131
沙钢 99.95 98.51 100 87.86 142
沙钢淮特 99.62 0 100 90.15 126
兴澄 99.66 93.98 100 66.86 85
苏钢 99.8 97.65 89.13 79.47 79
锡钢 99.98 96.89 79.86 62.34 46
锡兴 99.97 98.09 99.34 59.77 75
永钢 99.83 97.28 100 92.82 99
杭钢 99.72 98.45 100 81.15 96
马钢股份 99.33 97.54 99.94 77.13 128
马钢(合肥) 99.91 98.56 100 69.19 83
新余 99.08 98.43 99.96 80.74 114
南昌 99.93 98.1 100 83.73 108
萍乡 99.56 98.91 100 85.28 83
三明 99.99 99.38 100 85.64 51
济钢 99.81 98.53 99.88 84.74 117
莱芜 99.93 99.04 100 92.21 130
青岛 99.92 98.95 100 94.47 79
泰钢 99.8 98.15 100 64.85 124
石横 99.97 98.35 99.37 88.86 97
安阳 99.59 98.94 100 75.98 129
济源 99.85 98.27 100 88.59 80
武钢 99.9 99.17 84.87 76.51 115
冶钢 99.93 97.39 97.85 88.35 57
鄂钢 99.83 99.34 100 71.28 70
湘潭 99.68 98.75 100 80.26 137
涟源 99.93 98.17 100 75.98 137
衡管 99.57 96.44 100 78.19 54
冷水江 99.76 99.66 99.98 66.18 138
广钢 99.89 98.26 99.88 60.19 95
韶钢 99.47 97.98 100 59.19 104
柳钢 99.94 99.27 100 62.92 133
重钢 99.89 98.55 100 69.57 90
攀钢股份 99.92 98.65 100 83.14 169
成无 99.33 98.46 100 66.91 64
川威 100 98.41 98.56 83.17 127
达钢 99.95 98.23 100 68.73 107
水钢 99.83 97.7 99.99 69.79 99
昆钢 99.65 98.3 100 63.55 90
略阳 99.59 96.97 99.79 66.91 72
龙门 99.62 99.56 100 66.14 128
酒钢 98.25 97.25 100 72.43 129
新疆 99.98 98.87 100 84.07 89
上一篇:2007年11月转炉各大钢厂经济技术指标
下一篇:2007年10月份部分钢厂技术经济指标
分享到:
[腾讯]
关键字:无